| 國巨薄膜精密電阻: |
| AT | RT_P |
| 車用薄膜貼片電阻 | 高精密度高可靠度薄膜貼片電阻 |
| 尺寸:0100 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 | 尺寸:0402 0603 0805 1206 |
| 精度:L=±0.01% P=±0.02% W=±0.05% B=±0.1% | 精度:L=±0.01% P=±0.02% W=±0.05% B=±0.1% |
| C=±0.25% D=±0.5% F=±1% | C=±0.25% D=±0.5% F=±1% |
| 溫漂:A=5ppm/℃ B=10ppm/℃ C=15ppm/℃ | 溫漂:A=5ppm/℃ B=10ppm/℃ C=15ppm/℃ |
| D=25ppm/℃ E=50ppm/℃ | D=25ppm/℃ E=50ppm/℃ |
| :抗硫性能優(yōu)異 | :高精密度及高穩(wěn)定性 |
| :符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn) | :低TCR |
| :高精密度及高穩(wěn)定性 | :低電子噪音 |
| :低TCR | :先進(jìn)的濺鍍技術(shù) |
| :低電子噪音 | :無鉛、無RoHS排外項目(7C-1) |
| :先進(jìn)的濺鍍技術(shù) | |
| NT | VT |
| 車用薄膜貼片電阻 | 車用耐高壓薄膜貼片電阻 |
| 尺寸:0402 0603 0805 1206 | 尺寸:1206 |
| 精度:B=±0.1% C=±0.25% D=±0.5% F=±1% | 精度:B=±0.1% C=±0.25% D=±0.5% F=±1% |
| 溫漂:D=25ppm/℃ E=50ppm/℃ | 溫漂:B=10ppm/℃ D=25ppm/℃ E=50ppm/℃ |
| :符合AEC-Q200 規(guī)范 | :符合AEC-Q200 規(guī)范 |
| :符合RoHS Lead-Free標(biāo)準(zhǔn) | :符合RoHS Lead-Free標(biāo)準(zhǔn) |
| :高精度及高穩(wěn)定性 | :高工作電壓 |
| :特殊鈍化層提升抗?jié)衲芰?/span> | :高精度及高穩(wěn)定性 |
| :耐硫能力通過ASTM B809-95測試 | :低噪聲 |
| | :特殊鈍化層提升抗?jié)衲芰?/span> |
| | :耐硫能力通過ASTM B809-95測試 |
| RP | RT |
| :車用薄膜貼片電阻 | :高精密度高可靠度薄膜貼片電阻 |
| 尺寸:0402 0603 0805 1206 1210 | 尺寸:0100 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 |
| 精度:B=±0.1% C=±0.25% D=±0.5% F=±1% | 精度:L=±0.01% P=±0.02% W=±0.05% B=±0.1% |
| 溫漂:B=10ppm/℃ D=25ppm/℃ E=50ppm/℃ | C=±0.25% D=±0.5% F=±1% |
| :符合AEC-Q200 規(guī)范 | 溫漂:A=5ppm/℃ B=10ppm/℃ C=15ppm/℃ |
| :符合RoHS Lead-Free標(biāo)準(zhǔn) | D=25ppm/℃ E=50ppm/℃ |
| :高精度及高穩(wěn)定性 | :高精密度及高穩(wěn)定性 |
| :低噪聲 | :低TCR |
| :特殊鈍化層提升抗?jié)衲芰?/span> | :低電子噪音 |
| :耐硫能力通過ASTM B809-95測試 | :先進(jìn)的濺鍍技術(shù) |